TA |
||||
La Casa Del Nonno No. Ii |
80 | 4 | ||
KP 21 | 86 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Ristorante Romanella | 77 | 4.1 | 4.4 | 3.5 |
Pizzeria Montana | 85 | 4.4 | 4.5 | 4 |
Kröger's Brötchen | 95 | 4.6 | 5 | |
Zur Schönen Müllerin | 85 | 4.3 | 5 | 4 |
Chopstick Asian Food | 89 | 4.6 | 5 | 4 |
Pizzeria La Brace | 77 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 80 basiert auf 61 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes