TA |
||||
Restaurant Korfu |
90 | 4.3 | 4.3 | 4 |
Restaurant Toscana | 70 | 3 | ||
Express Pizza | 70 | |||
Paramount | 89 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Asia-Restaurant Kinto | 70 | 4.2 | 4.1 | 3 |
Bistro Restaurant Esszimmer | 88 | 3.8 | 5 | |
GRAND CAFÉ | 81 | 4.1 | 4 | |
Alte Brauerei Grund | 70 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 90 basiert auf 722 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 6332 40301
An error has occurred! Please try again in a few minutes