TA |
||||
Zum Aufschlag |
86 | 4.7 | 0 | 4 |
TVB Das Restaurant | 72 | 4.6 | 5 | 4 |
Yukata Restaurant | 99 | 4.8 | 5 | |
DiVino | 90 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Ristorante Da Nonna Teresina | 94 | 4.6 | 5 | 5 |
Hotel Restaurant Koch | 78 | 4.6 | 4 | 4 |
Schwaneninsel | 81 | 4.2 | 4.2 | 3.5 |
Die Vorratskammer | 88 | 4.6 | 4.2 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 86 basiert auf 107 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 7151 28734
An error has occurred! Please try again in a few minutes