TA |
||||
BACK-FACTORY |
70 | |||
Fruhstuck im Hotel Zollhaus | 93 | 4.1 | 4.9 | 4.5 |
Fasanerie | 95 | 4.9 | 4.5 | |
Domino's Pizza Schleswig | 70 | 3.8 | 2.3 | |
Hongkong Garten | 70 | 3 | 3 | |
Kaphornchen | 89 | 4.4 | 4.8 | 4 |
Restaurant im Wikingturm | 77 | 4.1 | 4.2 | 4 |
Lipper Allerlei | 94 | 4.5 | 4.6 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 4621 8556240
An error has occurred! Please try again in a few minutes