TA |
||||
Ristorante Pizzeria la Casa |
73 | 4.3 | 4.6 | 4 |
Zeislers Esszimmer | 96 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
Restaurant Fackelgarten am Fluss | 100 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Fischerhaus Plau am See | 100 | 4.4 | 4.6 | 4 |
Restaurant Seeblick | 90 | 4.5 | 0 | 4.5 |
Restaurant Cafe Plawe | 83 | 3.1 | 4 | 3.5 |
MaiCafe | 70 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 72 basiert auf 1475 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 38735 45889
An error has occurred! Please try again in a few minutes