TA |
||||
Hola burrito |
90 | 4.5 | ||
Snackwunder Osnabrück | 100 | 4.9 | 5 | |
Kentucky Fried Chicken | 70 | 3.6 | 2.8 | |
Subway | 72 | 3.9 | ||
Restaurant Casa Lopez | 80 | 3 | 4 | |
Restaurant-Bar Nokta | 70 | 3.5 | ||
Marktschänke | 71 | 4.3 | 4 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 90 basiert auf 83 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes