TA |
||||
Eiscafe Venezia am See |
73 | 4 | 3.8 | 3 |
San Giovanni | 85 | 4.1 | 4 | 4.5 |
Boulevard Imbiss | 100 | 5 | ||
25 GRAD Die Kaffeebar | 97 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
Kaffeekuche | 76 | 3.8 | 4.2 | 3 |
Cayenne Das Steakhouse | 92 | 4.7 | 4 | 4.5 |
BACK-FACTORY | 70 | |||
MOHNBLAU Milchbar | 99 | 4.6 | 4.9 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 72 basiert auf 1552 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 4939 55584355
An error has occurred! Please try again in a few minutes