TA |
||||
La Villa |
79 | 3.8 | 0 | 4 |
Parkcafe Restaurant | 83 | 4.2 | 4.8 | 4 |
Pani | 99 | 4.9 | 4.8 | 5 |
Turmklause | 88 | 4.2 | 4.9 | 4 |
Yves kleine Kneipe | 99 | 4.9 | ||
Big Mama | 70 | 0 | ||
Park Eck | 85 | 4.4 | 0 | 4 |
"Shang Hai" China-Restaurant | 88 | 4 | 5 | 4.5 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes