TA |
||||
BoBoQ |
82 | 3.7 | 3.5 | |
Kunstküche | 97 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
Grill Ecke Krefeld | 70 | |||
Anh Dao | 99 | 4.8 | 5 | |
Kentucky Fried Chicken | 70 | 3.8 | 2 | |
Alisano | 70 | 3.2 | 2 | |
The Point | 93 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Zur Vreed | 77 | 4.3 | 4 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 81 basiert auf 68 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes