TA |
||||
Dolce Vita Ital. Feinkost |
98 | 4.8 | 0 | 4.5 |
Gasthaus Früh | 77 | 4.4 | 3.5 | |
Texas | 70 | |||
Kochlöffel | 70 | 3.8 | 4 | 3 |
Landgasthof Westrich | 93 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
Pias | 82 | 4.5 | 4 | 3.5 |
L'Osteria Kleve | 70 | 3.9 | 3 | 3 |
Ristorante-Pizzeria La Fattoria | 92 | 4.5 | 4.8 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 98 basiert auf 1644 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 2821 891414
An error has occurred! Please try again in a few minutes