TA |
||||
Bar Tatar | Nui Tagesbar |
100 | 5 | ||
Ristorante Pizzeria Rustico | 82 | 4.2 | 4.6 | 4 |
Segafredo Espresso Bar | 86 | 4.3 | 0 | 4 |
Haiky Asian Food | 72 | 3.7 | 0 | 3 |
Enchilada Kempten | 73 | 4 | 3 | 3 |
La Cave | 81 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Fuxbau - Weinstube Grammetbauer 1978 | 95 | 4.9 | 4.5 | |
N.O.B. | 89 | 4.5 | 5 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 100 basiert auf 61 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 831 57577830
An error has occurred! Please try again in a few minutes