TA |
||||
Alte Schmiede |
90 | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
Braumanufaktur Steckenpferd | 96 | 4.8 | 4.5 | |
Avanti | 70 | |||
Gaststatte Volkswohl | 84 | 4.3 | 4 | 4.5 |
Kaiser Garden China Restaurant | 70 | 3.3 | 3.6 | 3 |
La Scala | 94 | 4.7 | 5 | 5 |
Sushiefreunde Kassel | 80 | 3 | ||
Rondell | 95 | 4.4 | 5 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes