![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Anymy Restaurant |
70 | |||
KIK Restaurant im Klenzepark | 80 | 4 | 4.1 | 4 |
Restaurants Audi Forum Ingolstadt | 70 | |||
Schutterhof Ingolstadt | 80 | 4.3 | 4 | 2.5 |
Restaurant Ouverture | 86 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
Bar Nero | 70 | 3.5 | ||
WonderWaffel | 83 | 4.2 | 3 | 4.5 |
Amori - Café, Trattoria, Bar | 93 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 841 99477789
An error has occurred! Please try again in a few minutes