![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Miriams Geschmacksache |
95 | 4.9 | 4.5 | |
Heidis Küfer | 82 | 4.4 | 4 | 3.5 |
Restaurant Winzerstube | 88 | 4.2 | 0 | 4 |
GioGelati Ihringen | 90 | 4.4 | 5 | 4.5 |
Martinshof Ihringen | 72 | 3.8 | 4 | 3 |
Goldener Engel | 85 | 4.3 | 5 | 4 |
Café Flair | 70 | |||
Zur Lilie | 75 | 4 | 0 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 94 basiert auf 164 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes