TA |
||||
Keller de Chile |
92 | 4.7 | 4.5 | |
Junge Die Bäckerei | 70 | |||
Dunkin' Donuts | 70 | 3.7 | 2 | |
Wurstecke Rasch | 70 | 4.3 | 3.3 | 2 |
Weidenkantine | 99 | 4.8 | 5 | |
Grill Restaurant | 94 | 4.7 | 0 | |
Bistro Supi | 84 | 4.2 | ||
Wild Rice | 70 | 4 | 4.3 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 92 basiert auf 77 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 40 64564160
An error has occurred! Please try again in a few minutes