TA |
||||
Oh it's fresh |
70 | 3.5 | 3 | |
Pamboli Tapas Bar | 91 | 4.8 | 4 | 4.5 |
Krosse Krabbe | 77 | 3.7 | 3.2 | 4 |
Taverna bei Anna | 70 | 3.8 | 4.2 | 2 |
Door Up Cocktail Bar | 92 | 3.2 | 5 | |
Country House | 90 | 4.3 | 4.5 | |
Antonios Eiscafé | 87 | 4.7 | 4 | |
Kaffeeklappe | 93 | 4.5 | 4.9 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 391 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 40 37503025
An error has occurred! Please try again in a few minutes