TA |
||||
KFC |
73 | 3.5 | 3.2 | 3.5 |
Tim's Restaurant Hamburg | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Steak & Fish House | 70 | 3.2 | 2.5 | |
Oster Grill | 70 | 2.8 | 4 | 3.5 |
Sai | 77 | 4 | 5 | 2.5 |
Snack-Cafe Marlis | 87 | 4.3 | 0 | |
De Marco- Vineria e Culinaria | 94 | 4.7 | 4.5 | |
Erdapfel Hamburg | 93 | 4.8 | 5 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 72 basiert auf 18047 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 40 69219571
An error has occurred! Please try again in a few minutes