TA |
||||
China-Schnell-Restaurant Phuong-Dung |
76 | 3.8 | 3.2 | 4 |
Diogenes greek cuisine | 94 | 4.7 | 5 | 5 |
Restaurant Poseidon | 88 | 4.2 | 4.8 | 3.5 |
Hotel-Restaurant Stenbrock | 84 | 4.6 | 4.5 | 3.5 |
McDonald's | 76 | 3.6 | 0 | 2 |
Graf Kessel Libanesisches Restaurant | 84 | 4.7 | 4.4 | 4.5 |
Biomarkt-körnerecke | 70 | |||
Georg's Grill Stube | 89 | 4.6 | 4 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 75 basiert auf 409 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 2181 3395
An error has occurred! Please try again in a few minutes