TA |
||||
Bauernhofcafe Zum Weinbichler |
70 | |||
Gmünd | 90 | 4 | 5 | |
Bistro Kreuzstraße | 83 | 3.8 | 4.5 | |
Ristorante Pizzeria "La Delizia" | 83 | 4.4 | 0 | 4 |
Käfer Gut Kaltenbrunn | 74 | 4.3 | 3 | 3.5 |
Restaurant "Alte Schmiede" | 95 | 4.5 | 4.9 | 4.5 |
Bar K-1411 by André Kruft | 90 | 4.5 | 4 | |
Gasteig | 75 | 4.2 | 0 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 170 5856181
An error has occurred! Please try again in a few minutes