TA |
||||
Karstadt Restaurant |
70 | 3 | 2 | |
Wanderfish Cafe | 97 | 4.9 | 4.8 | 5 |
INTUU | 83 | 4.2 | 4 | 4 |
Restaurant Aubergine | 87 | 4.3 | 5 | 3 |
East Of Italy | 88 | 4.1 | 4.5 | |
Café Freiraum | 70 | 0 | ||
Dabis Kaffeestube | 95 | 4.6 | 4.8 | 4 |
China Restaurant Orchidee | 79 | 4.2 | 5 | 2.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 63 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 551 409597
An error has occurred! Please try again in a few minutes