TA |
||||
Mittag |
70 | |||
ChiKing City | 92 | 4.6 | ||
Pausa Cafe - Food and Crafts | 91 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Kowloon City | 81 | 4.3 | 4 | 4 |
Griechische Gemeinde Frankfurt/M.-Hessen e.V. | 70 | |||
Restaurant platzeins | 84 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Das Herz von Frankfurt | 81 | 4 | 4.2 | 3.5 |
Main Curry House | 91 | 4.5 | 5 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 69 24248999
An error has occurred! Please try again in a few minutes