TA |
||||
Die KostBar |
70 | |||
Yummi Restaurant and Bar | 90 | 4.1 | 4.9 | 4.5 |
Wittkoop | 84 | 4 | 5 | 3.5 |
Frank W. | 90 | 4 | 5 | |
Erich Zeiss | 70 | 2.8 | 2.4 | 4 |
Bistro Salvatore | 84 | 4.3 | 4.9 | 4 |
Amici | 82 | 4.1 | 4 | |
Café im Liebighaus | 100 | 4.5 | 0 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 69 9272984
An error has occurred! Please try again in a few minutes