TA |
||||
BACK-FACTORY |
70 | |||
Nidda Restaurant | 89 | 4.4 | 5 | 4 |
Zeil Kitchen | 86 | 4.2 | 4.5 | 4 |
Haus Wertheym | 70 | 3.6 | 4.2 | 3.5 |
BarBQ American Sportsbar & Grill | 70 | 4.5 | 2 | |
Nordsee | 72 | 3.7 | 0 | 4 |
Zur neuen Giesskanne | 84 | 4.2 | 4.5 | 3.5 |
Umi Sushi | 84 | 4.2 | 4.4 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 69 70795527
An error has occurred! Please try again in a few minutes