TA |
||||
Essenza - Vino E Gastronomia |
93 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Ku'an Asian Bistro | 70 | |||
Shahi Curry | 83 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
Mogador | 91 | 4.5 | 4.7 | 5 |
Doy Doy | 70 | 3.8 | 3.5 | |
Shiso Restaurant | 91 | 4.3 | 5 | 4 |
Streuselbar Frankfurt am Main | 85 | 4.1 | 4.5 | |
Bäckerei Dolce Pane Carmela Di Liberto | 70 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 93 basiert auf 408 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 69 21003335
An error has occurred! Please try again in a few minutes