TA |
||||
McDonald's |
70 | 3.5 | 0 | 3 |
Normalkneipe | 91 | 4.6 | 4.7 | 3.5 |
Kuku Kane - Poke Bowl | 100 | 5 | 5 | |
Eiscafé Venezia | 80 | |||
Madame Mei | 83 | 4.1 | 4.8 | 4 |
Holbein’s Café Restaurant im Städel | 88 | 4.5 | 4.8 | 4 |
Noe's Feinback & Caribean Bakery | 90 | 4.9 | 0 | 4.5 |
DINEA Restaurant & Café | 79 | 3.9 | 4.3 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 20014 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 69 292782
An error has occurred! Please try again in a few minutes