TA |
||||
Butterzeit |
70 | 3.2 | 2.5 | |
Nordsee | 70 | |||
Komma Essen | 95 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
Subway | 83 | 4 | ||
Subway | 73 | 3.7 | 3.5 | |
Ristorante a Casa | 90 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Pizzaria Singh | 70 | |||
Gaststätte Schindelhaus | 93 | 4.7 | 5 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 267 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 201 43643501
An error has occurred! Please try again in a few minutes