TA |
||||
Weekend Club & Restaurant |
70 | 2.8 | 0 | 4.5 |
TAJ Indisches Restaurant | 88 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
Gasthaus Wanderer | 91 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Gasthaus zum Erdinger Weissbräu Erding | 100 | 4.5 | 4.6 | 4 |
Karin's | 90 | 4.8 | 0 | 4.5 |
Ristorante Liberty | 79 | 4.3 | 4.5 | 4 |
Restaurant Kreuzeder | 88 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Restaurant Dionysos | 84 | 4.5 | 5 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 436 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes