TA |
||||
Wirtshaus Stiepel |
86 | 4.4 | 4.1 | 4 |
Vitrine | 89 | 4.6 | 4.5 | 4 |
Onkel Martin | 85 | 4.6 | 4.7 | 4 |
Vuko's | 85 | 4.7 | 4 | 3.5 |
See Nami Cafe-Barbecue-Wok Restaurant Inh. Lee-Chen Jie | 76 | 4.3 | 4.1 | 3.5 |
FOOD BROTHER | 79 | 4.3 | 3 | 4 |
Gasthaus Goeke | 86 | 4.5 | 4.6 | 4 |
Kentucky Fried Chicken | 70 | 3.3 | 3.2 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 85 basiert auf 724 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes