TA |
||||
Edeka Center Spandau-arcaden |
70 | |||
Vegan Snackbar 2 by Attila Hildmann | 70 | 3.9 | 3.3 | 3.5 |
Edeka Hadlichstraße | 70 | |||
frederic Bistro & Lounge | 97 | 4.6 | 5 | 5 |
Kos-House | 84 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
Kamps Backstube | 70 | 3.6 | 4 | |
Bäckerei Wieslau | 81 | 4.3 | 2.5 | |
Fenetre a Paris | 87 | 4.3 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 30 20614620
An error has occurred! Please try again in a few minutes