TA |
||||
Ngon21 |
78 | 4.1 | ||
Trattoria di König | 88 | 4.2 | 3 | 4.5 |
Sora - Vietnamese Vegan Cuisine | 88 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Umami F-Hain | 89 | 4.4 | 4.8 | 4 |
India Food Singh GmbH | 84 | 4.2 | 4.7 | 4 |
Kreuzburger | 70 | |||
Kumami | 97 | 4.9 | 4.9 | 5 |
Kaffeestube im Nikolaiviertel | 70 | 3.2 | 3 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 78 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes