TA |
||||
Noodle Friends |
90 | 4.5 | ||
BACK-FACTORY | 84 | 4.2 | ||
Giraffe | 83 | 4.1 | 4 | 4 |
Mixtape | 98 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Ziegenkäserei & Wiesencafé Karolinenhof | 87 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
Mensa Fu Ii | 100 | 5 | ||
M1 Cafe Bar Moritzplatz | 70 | 4.1 | ||
Bierhaus Urban | 91 | 4.4 | 0 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 90 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes