TA |
||||
Zanetti Eis |
70 | 2.9 | 3.5 | |
Tafelrunde | 85 | 4.5 | 4.6 | 4 |
Kaplan Döner | 71 | 4 | 0 | |
coa Wok & Bowls | 70 | 3.6 | 4.1 | 3.5 |
Karo Cuisine | 70 | |||
Kreuzburger | 70 | |||
Gimme Gelato At Jules B-Part | 70 | |||
Kohlenquelle | 88 | 4.4 | 4.7 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 244 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes