TA |
||||
Asien-Perle |
81 | 4.4 | 4 | 3.5 |
Kochlöffel | 74 | 4.1 | 4.7 | 1 |
Pastabox | 77 | 3.8 | 4 | 3.5 |
La Cantinella | 90 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Brauereischänke am Markt | 70 | 4 | 4 | 3.5 |
Focacciala | 100 | 4.9 | 5 | 5 |
Aldi Süd | 70 | |||
Cafébar 8 Otto Grammi | 70 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 80 basiert auf 1818 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 921 9800166
An error has occurred! Please try again in a few minutes