TA |
||||
Food Factory |
70 | |||
Vinotheka & Ristorante Firenze | 86 | 4.5 | 4.3 | 4 |
ANADOLU | 92 | 4.6 | 4.7 | 4 |
Clubhaus Da Pasquale | 91 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Adria Deutsche Und Kroatische Küche | 70 | 4 | 4.2 | 2.5 |
Clubhaus Da Pasquale | 91 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
Das Verrückte Bäckercafé | 92 | 3.8 | 5 | 5 |
Restaurant Kristall | 95 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 5322 2923
An error has occurred! Please try again in a few minutes