TA |
||||
Eiscafé Cellino |
70 | |||
The Club | 70 | 3.6 | 3 | |
Azzurro Cucina Italiana | 100 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Subway | 72 | 3.9 | 4 | 3 |
Freetz Ristorante Pizzeria | 84 | 4.3 | 4.7 | 4 |
Spiegelberger's Classic American Diner | 70 | |||
Kistenpfennig | 76 | 4.3 | 0 | 3 |
Ristorante da Enrico | 91 | 4.5 | 4.6 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 89 32152965
An error has occurred! Please try again in a few minutes