TA |
||||
Restaurant Dubrovnik |
87 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
GästeHaus Klaus Erfort | 93 | 4.6 | 4.3 | 4.5 |
Die Burgerei | 83 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Ristorante Roma | 98 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
Ristorante Roma | 98 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
Osaka | 88 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
Gusto Steakhouse | 84 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Lui & Lei Osteria | 89 | 4.3 | 4.9 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 86 basiert auf 4157 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 681 33752
An error has occurred! Please try again in a few minutes