TA |
||||
Füllgut Regensburg |
70 | |||
Café Lederer | 100 | 5 | ||
Kim Linh | 92 | 4.5 | 4.9 | 4.5 |
Cafe Furstenhof | 71 | 4.4 | 0 | 4.5 |
Catania das Cafe, die Eisdiele | 84 | 4 | 4.5 | 4 |
Alte Kuchl am Königshof | 97 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
Weichmanns | 79 | 4.4 | 4.5 | 3 |
Osteria Luna Rossa | 70 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes