TA |
||||
Kochlöffel |
70 | 3.4 | 3 | |
Keste | 90 | 4.2 | 4.8 | 4.5 |
Restaurant Dubrovnik | 77 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Da Pierino | 84 | 4.3 | ||
Apollo Grill | 70 | 3.6 | 3.2 | 3.5 |
Farina di Nonna NMS | 89 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Le Buffet | 70 | 3.7 | 0 | 3 |
BACK-FACTORY | 70 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 1083 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 4321 48375
An error has occurred! Please try again in a few minutes