TA |
||||
Eiscafe Cortina |
76 | 4.3 | 3 | 3 |
Der Kaffeefreund | 95 | 4.9 | 4.6 | 5 |
Roestbar | 95 | 4.5 | 3.5 | |
Kleine Welt | 91 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
Café Milagro | 88 | 4.4 | 3.8 | 4 |
Bar BQ Grillbar & Restaurant | 70 | |||
Casa De Tapas | 70 | |||
Cafe Gut Kinderhaus | 94 | 4.3 | 5 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 76 basiert auf 323 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes