TA |
||||
Bäckerei Café |
70 | |||
Montana Restaurant | 70 | 2.6 | 3.5 | |
Vinaiolo | 86 | 4.4 | 4.8 | 4 |
punkto | 85 | 4.5 | 0 | 4.5 |
il gaudente | 94 | 4.7 | ||
Vino's Restourante Inh. Bernd Gläser | 83 | 3.9 | 3.5 | |
Familienbäckerei Kistenpfennig | 81 | 4.3 | 0 | 3.5 |
Subway | 73 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 89 23546710
An error has occurred! Please try again in a few minutes