TA |
||||
Natcha Thaicrepe |
70 | |||
Hoa Thoa | 95 | 4.7 | 4 | 5 |
Ben Thanh Asia Feinkost | 83 | 3.7 | 0 | 3.5 |
Bratwurst Kotaska (bei Hornbach) | 79 | 3.8 | 4 | |
Bäckerei / Np Bäckerei | 70 | |||
Naum Feinkost | 95 | 4.7 | 5 | |
Ruff's Burger & Bar Glockenbach | 83 | 4.4 | 4.6 | 4 |
Chopan Schwabing | 100 | 4.7 | 4.9 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes