TA |
||||
Mr. Hai |
80 | 5 | 5 | 3.5 |
Spazio Italia | 74 | 4 | 4 | |
Barna | 83 | 4.3 | 4 | 4 |
Koli's Bar | 90 | 4.6 | 3.7 | 4.5 |
Pommesboutique | 80 | 4 | 5 | 4 |
Restaurant Central Café | 90 | 4.5 | 4 | 4 |
Dalma & August | 94 | 4.3 | 5 | |
Starbucks | 88 | 3.9 | 4.3 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 80 basiert auf 655 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 89 4311515
An error has occurred! Please try again in a few minutes