TA |
||||
Phi - Asia Küche |
95 | 4.5 | 4.5 | |
Chopan Schwabing | 100 | 4.7 | 4.9 | 5 |
Risotto Restaurant Munich | 99 | 4.6 | 5 | 5 |
Werneckhof by Geisel | 97 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
La Bohème | 90 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
DinnerHopping | 99 | 4.8 | 5 | 5 |
Naxos Taverna | 91 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 94 basiert auf 1468 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes