TA |
||||
Kaiser Spezialitätenkaffee |
70 | |||
Yakumi Sushi & Grill Mönchengladbach | 70 | |||
Hoffmanns Cafe Bar | 94 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
Restaurant La Forchetta | 90 | 4.5 | 4.6 | 4 |
Pössy's Grill | 91 | 4.1 | 5 | |
Pizzeria Sicilia | 70 | |||
Alte Ulme | 86 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Ristorante La Caponata | 95 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes