TA |
||||
Damoa - Crossover Küche |
91 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
Bistro Early | 85 | 4.5 | 4.4 | 4 |
Star Doner & Pizzahaus | 86 | 4.2 | ||
Enchilada Marburg | 85 | 4.3 | 4.4 | 3.5 |
Market Cafe-Bar-Restaurant | 75 | 4 | 4.3 | 3.5 |
Lahnterrasse | 85 | 4.4 | 4.3 | 4 |
Damas | 84 | 4 | 4.7 | 5 |
Chili King | 88 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 90 basiert auf 873 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 6421 1820015
An error has occurred! Please try again in a few minutes