TA |
||||
Punjab |
80 | 4.1 | 4.4 | 3.5 |
Punjab | 80 | 4.1 | 4.6 | 3.5 |
Subway | 70 | 2.1 | 3.5 | |
Landtagsgaststätte im Maximilianeum MUE-KRO Gastronomie GbR | 79 | 4.1 | 4.1 | 3 |
Kuchentratsch | 94 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Speisezimmer | 95 | 4.7 | 0 | 5 |
Schloßcafé im Palmenhaus | 77 | 3.9 | 4 | 4 |
Babuni Pierogeria & Café | 95 | 4.5 | 4.7 | 5 |
Nihao Streetfood | 81 | 4.3 | 4.8 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 80 basiert auf 1469 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 89 76772270
An error has occurred! Please try again in a few minutes