TA |
||||
Café Lüntec |
89 | 4.4 | ||
Restaurant Primo Amore | 70 | |||
Ristorante "da Rocco" | 87 | 4.4 | 4 | 4.5 |
Restaurant Venezia | 100 | 5 | ||
DVIN | 91 | 4.6 | 5 | |
Pizzeria La Stella | 76 | 4 | 4 | |
Heimat-Geschmack | 91 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
El Gaucho | 93 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 88 basiert auf 198 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 231 9860234
An error has occurred! Please try again in a few minutes