TA |
||||
Yacheck |
93 | 4.6 | 4.7 | |
Restaurant Morada Strandhotel | 88 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
Gundis Fischkaten | 70 | 3.7 | 3.9 | 3 |
Wilhelms Restaurant & Wintergarten | 90 | 4.5 | 0 | 4.5 |
Restaurant Hotel Edison | 86 | 4.6 | 4 | |
Hotel-Pension Seeblick-Gaststätte Zur Reuse | 79 | 4.2 | 3.7 | 4 |
Betty's Bierstube | 83 | 4.4 | 0 | 4 |
Neue Hafenkneipe | 70 | 4.3 | 5 | 3 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 92 basiert auf 476 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes