TA |
||||
Brasserie Fou |
81 | 5 | ||
Schäfer's Eck | 70 | |||
VIOLAS' GEWÜRZE & DELIKATESSEN by,Martin Podorf Coelner Feinkost | 94 | 4.7 | ||
Zum Scheuen Reh | 86 | 4.2 | 2.5 | |
Johann Schäfer Brauhaus | 90 | 4.4 | 4.8 | 4 |
Wg00 | 70 | |||
Pizzeria La Venezia | 72 | 4.2 | 2.5 | |
Buddha's Eye | 86 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 80 basiert auf 126 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes