TA |
||||
Park-Café Gut Leidenhausen |
87 | 4 | 0 | |
485Grad Neapolitanische Pizza & Wein | 82 | 4.3 | 4 | 4 |
Gelateria 4D | 72 | 3.8 | 3.5 | |
Akira | 90 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
Trattoria Il Mondo | 70 | |||
Isabella Glutenfreie Pâtisserie, Köln | 93 | 4.5 | 4.7 | 5 |
Beef'd | 87 | 4.1 | 4.2 | 4 |
Sadaf | 83 | 4.3 | 5 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 86 basiert auf 733 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes